’jŽq‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ
2022”N 5ŒŽ14“ú  13Žž13•ª
R ”» ’·:X@––œA
‹L˜^Žå”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/06/04 18:37:42XV
| ‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ | 
| 1 | 11 | 503 | ’JŒû@“l^(6) | ÀƸÞÁ Ä³Ï | ”õ‘OŽs¼ÞƱ—¤‹£ |  3:12.77 | 
  | 
| 2 | 7 | 501 | ‰Æ“ˆ@x(6) | ²´¼Ï ¼Ý | ”õ‘OŽs¼ÞƱ—¤‹£ |  3:16.07 | 
  | 
| 3 | 9 | 101 | ˆ§â@V‹P(6) | µµ»¶ º³· | ã“ìƒAƒXƒŠ[ƒgƒNƒ‰ƒu |  3:16.64 | 
  | 
| 4 | 2 | 123 | ‘å’Ë@—Á‘¾(6) | µµÂ¶ Ø®³À | ˆä‘º‚q‚b |  3:18.03 | 
  | 
| 5 | 5 | 122 | ˆäã@—S˜Ð(6) | ²É³´ Õ³ | ˆä‘º‚q‚b |  3:20.03 | 
  | 
| 6 | 16 | 96 | Œ´“c@—I‘T(6) | Ê×ÀÞÕ³¾ÞÝ | ˆäŒ´—¤ã‹£‹ZƒNƒ‰ƒu |  3:25.82 | 
  | 
| 7 | 18 | 147 | ‰Ô“y@˜Ð‹P(6) | ÊÅÄ Õ³· | ISC |  3:25.83 | 
  | 
| 8 | 3 | 148 | …“c@Š–²(6) | нÞÀ ÄÑ | ISC |  3:30.20 | 
  | 
| 9 | 4 | 502 | ]–Ø@‹ó“l(6) | ´·Þ ¿×Ä | ”õ‘OŽs¼ÞƱ—¤‹£ |  3:32.62 | 
  | 
| 10 | 15 | 162 | ŽR–{@Žõl(6) | ÔÏÓÄ Ë»Ä | ISC |  3:38.51 | 
  | 
| 11 | 6 | 7 | ‘½X–ì@‘—C(6) | ÀÀÞÉ ¿³½¹ | ‘q•~JC |  3:41.56 | 
  | 
| 12 | 14 | 190 | ²“¡@ê£ŒŽŠó(6) | »Ä³@ØÂ· | WRC |  3:45.66 | 
  | 
| 13 | 8 | 75 | V“c@ã·l(6) | ƯÀ Ú²Ä | ˆäŒ´—¤ã‹£‹ZƒNƒ‰ƒu |  3:45.75 | 
  | 
| 14 | 17 | 591 | ”—“c@³‘¾˜Y(6) | »ºÀ ¼®³ÀÛ³ | GEMSTAR |  3:53.62 | 
  | 
| 15 | 13 | 571 | “Œ@¹G(6) | ˶޼@Ï»ËÃÞ | Aster |  3:54.52 | 
  | 
| 16 | 19 | 95 | ŒÃŠp@«^(6) | º¶ÄÞ ¼®³Ï | ˆäŒ´—¤ã‹£‹ZƒNƒ‰ƒu |  3:54.99 | 
  | 
| 17 | 10 | 146 | ‰F–ì@—F‰î(6) | ³É Õ³½¹ | ISC |  4:01.00 | 
  | 
| 18 | 12 | 124 | ’|“à@éD“l(6) | À¹³Á ÊÔÄ | ˆä‘º‚q‚b |  4:05.11 | 
  | 
| 19 | 1 | 158 | •Љª@ŽWŽœ(6) | ¶Àµ¶ »Ý¼Þ | ISC |  4:05.56 | 
  | 
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö  
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚U”N ‚P‚O‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/06/04 18:37:42XV