’jq‚U”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ
2022”N 5Œ14“ú  1245•ª
R ”» ’·:X@––œA
‹L˜^å”C:–ìã •x‹v’j
‰ï@@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2022/06/04 18:37:42XV
•—:-0.6
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ | 
| 1 | 3 | 9 | “Œâ@˜Ğ(6) | ˶޼»¶ Õ³ | ‘q•~JC | 12.76 | 
  | 
| 2 | 5 | 563 | ¬ì@Œª‘¾(6) | µ¶ŞÜ@¹İÀ | Aster | 13.73 | 
  | 
| 3 | 4 | 590 | ¼–{@q“T(6) | ÏÂÓÄ º³½¹ | GEMSTAR | 13.85 | 
  | 
| 4 | 6 | 132 | “c’†@õ–¾(6) | ÀŶ ¶½Ş±· | VŒ©s¼ŞÆ±—¤ãƒNƒ‰ | 14.01 | 
  | 
| 5 | 8 | 134 | ¬Œ©R@•à(6) | ºĞÔÏ ±ÕÑ | VŒ©s¼ŞÆ±—¤ãƒNƒ‰ | 14.22 | 
  | 
| 6 | 2 | 73 | R–{@_—_(6) | ÔÏÓÄ ±·À¶ | ˆäŒ´—¤ã‹£‹ZƒNƒ‰ƒu | 14.34 | 
  | 
| 7 | 7 | 3 | ”~’J@—z^(6) | ³ÒÀÆ ÊÙÏ | ‘q•~JC | 14.38 | 
  | 
| 8 | 1 | 72 | R‰º@’q‹P(6) | ÔϼÀ ÄÓ· | ˆäŒ´—¤ã‹£‹ZƒNƒ‰ƒu | 14.56 | 
  | 
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö  
‹£‹Zˆê——‰æ–ʂ֠ 
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö  
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–ʂ֠ 
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚U”N ‚P‚O‚O‚ ŒˆŸ ‚Å‚·B
2022/06/04 18:37:42XV