’jŽq�¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 2‘g
‘S�‘�¬Šw�¶—¤�ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï‘q•~’n‹æ�¼•”’n‹æ‘ã•\‘IŽè‘I�l‰ï
|
2022”N 6ŒŽ 4“ú 12Žž35•ª
�R ”» ’·:�X�@––œA
‹L˜^Žå”C:–ì�ã •x‹v’j
‰ï�@�@�ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/06/04 18:26:22�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 133 | �Ô–Ø�@‰f�S(6) | ±¶·Þ ´²¼Ý | Aster | 3:48.35 |
|
| 2 | 2 | 535 | ŒÃŠp�@�«�^(6) | º¶ÄÞ ¼®³Ï | ˆäŒ´—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 3:49.95 |
|
| 3 | 13 | 41 | ’|‰Ô�@—D‰î(4) | À¹ÊÅ Õ³½¹ | ‘q•~JC | 3:50.99 |
|
| 4 | 9 | 65 | ’|“à�@éD“l(6) | À¹³Á ÊÔÄ | ˆä‘ºRC | 3:52.28 |
|
| 5 | 4 | 66 | �X’J�@а‘å(4) | ÓØÀÆ ¶ÝÀ | ˆä‘ºRC | 3:52.33 |
|
| 6 | 1 | 130 | “Œ�@�¹�G(6) | ˶޼ Ï»ËÃÞ | Aster | 3:54.85 |
|
| 7 | 8 | 529 | ‘�“c�@Œõ(3) | ϽÀÞ Ë¶Ù | ˆäŒ´—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 3:55.19 |
|
| 8 | 3 | 592 | ‹´–{�@‰Ä‹ó(4) | ʼÓÄ ¿× | ˆäŒ´—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 3:55.51 |
|
| 9 | 12 | 39 | �²“¡�@—¤(4) | »Ä³ ظ | ‘q•~JC | 3:56.46 |
|
| 10 | 19 | 107 | •½�¼�@�V(3) | Ë×Ï ±×À | Aster | 3:57.52 |
|
| 11 | 7 | 543 | ‘O“c�@“§–ƒ(4) | Ï´ÀÞ Ä³Ï | Š}‰ªƒWƒ…ƒjƒA | 4:04.75 |
|
| 12 | 17 | 40 | ’|ˆä�@��ãÄ(4) | À¹² Å·ÞÄ | ‘q•~JC | 4:08.09 |
|
| 13 | 10 | 211 | ‰iˆä�@“�—z(3) | Ŷ޲ Ä³Ô | ”õ‘OŽsƒWƒ…ƒjƒA—¤‹£ | 4:08.24 |
|
| 14 | 14 | 152 | Žç‰®�@—ȉ¹(4) | ÓØÔ ØµÝ | ISC | 4:13.49 |
|
| 15 | 11 | 67 | ŽR’n�@ŒÕ“O(4) | ÔÏ¼Þ ºÃ | ˆä‘ºRC | 4:15.18 |
|
| 16 | 20 | 527 | �£“¡�@—I‘¾(3) | ¾Ä³ Õ³À | ˆäŒ´—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 4:18.37 |
|
| 17 | 18 | 506 | Šâ–{�@Œ›‰p(3) | ²ÜÓÄ ¹Ý´² | WING-Jr | 4:20.61 |
|
| 18 | 16 | 528 | ŠÝ–ì�@ƒŒƒ“ƒg(3) | ·¼É ÚÝÄ | ˆäŒ´—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 4:22.17 |
|
| 19 | 6 | 182 | ‰““¡�@�N�¶(3) | ´ÝÄÞ³ º³· | �¯�¬‚”‚†‚ƒ | 5:11.36 |
|
| 15 | 183 | ‘ê–{�@�K‘¿(3) | À·ÓÄ º³À | �¯�¬‚”‚†‚ƒ |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq�¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2022/06/04 18:26:22�X�V