’j�q‚T”N‘q•~’n‹æ ‚P‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ
‘S�‘�¬Šw�¶—¤�ã‹£‹ZŒğ—¬‘å‰ï‘q•~’n‹æ�¼•”’n‹æ‘ã•\‘I�è‘I�l‰ï
|
2022”N 6Œ� 4“ú 13��13•ª
�R ”» ’·:�X�@––œA
‹L˜^�å”C:–ì�ã •x‹v’j
‰ï�@�@�ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/06/04 18:26:22�X�V
•—:-1.9
| �‡ˆÊ | Ú°İ | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 3 | 120 | “¹–��@ãJ•x(5) | ÄŞ³Ïİ ÊİÄ | Aster | 14.70 |
|
| 2 | 4 | 68 | �¼�]�@—½‰è(5) | Ï´ Ø®³¶Ş | GEMSTAR | 14.83 |
|
| 3 | 6 | 28 | ‹¾Œ´�@‰õ�l(5) | ¶¶ŞĞÊ× ¶²Ä | ‘q•~JC | 15.01 |
|
| 4 | 5 | 71 | �¬“c�@�V‘å(5) | µÀŞ ±×À | GEMSTAR | 15.46 |
|
| 5 | 8 | 98 | ‰ª‘º�@в‘¾(5) | µ¶Ñ× ¶İÀ | GEMSTAR | 15.61 |
|
| 6 | 7 | 26 | ‰ª“c�@�¯–�(5) | µ¶ÀŞ ¼®³Ï | ‘q•~JC | 15.80 |
|
| 7 | 1 | 95 | “¡Œ´�@—C”n(5) | ̼ŞÜ× Õ³Ï | GEMSTAR | 15.84 |
|
| 8 | 2 | 173 | �Z‹g�@�C“¿(5) | ½ĞÖ¼ ±ÂÄ | Step Up | 16.02 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q‚T”N‘q•~’n‹æ ‚P‚O‚O‚� Œˆ�Ÿ ‚Å‚·�B
2022/06/04 18:26:22�X�V