’j�q�¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 3‘g
2022”N 9Œ�11“ú 10��05•ª
�R ”» ’·:�X�@––œA
‹L˜^�å”C:–ì�ã •x‹v’j
‰ï�@�@�ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2022/10/15 19:34:11�X�V
| �‡ˆÊ | ORD. | No. | ��–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 188 | Šâú±�@ˆê•½(4) | ²Ü»· ²¯Íß² | �ã“ìƒAƒXƒŠ�[ƒgƒNƒ‰ƒu | 3:30.35 |
|
| 2 | 13 | 583 | •½–{�@ˆ¨(5) | Ë×ÓÄ ±µ² | ’|�q | 3:37.64 |
|
| 3 | 1 | 564 | •ŸŒ´�@—®�m(6) | ̸Ê× Ø³¼Şİ | ˜a‹CƒNƒ‰ƒu | 3:39.32 |
|
| 4 | 4 | 189 | �r–Ø�@—z‘å(4) | ±×· ÊÙÄ | �ã“ìƒAƒXƒŠ�[ƒgƒNƒ‰ƒu | 3:42.57 |
|
| 5 | 11 | 80 | ’Ñg�@’q’¼(4) | ¸ŞĞÄÓŵ | ˆäŒ´—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 3:45.96 |
|
| 6 | 17 | 568 | �R–{�@‘“ãJ(3) | ÔÏÓÄ ¿³· | ˆÉ•”�¬Šw�Z | 3:48.98 |
|
| 7 | 10 | 72 | ŒÃŠp�@�«�^(6) | º¶ÄŞ ¼®³Ï | ˆäŒ´—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 3:49.66 |
|
| 8 | 5 | 190 | ’·’J�@�x—˜(4) | ʾ ÊÔÄ | �ã“ìƒAƒXƒŠ�[ƒgƒNƒ‰ƒu | 3:49.74 |
|
| 9 | 8 | 142 | “¡ˆä�@‘t‘¾(5) | ̼޲ ¿³À | Aster | 3:50.41 |
|
| 10 | 7 | 515 | “y�]�@‹ì(5) | ÄŞ´ ¶¹Ù | ISC | 3:54.64 |
|
| 11 | 16 | 576 | ‰iˆä�@“�—z(2) | Ŷ޲ Ä³Ô | ”õ‘O�sƒWƒ…ƒjƒA—¤‹£ | 3:55.18 |
|
| 12 | 14 | 503 | •½ˆä�@˜@–²(5) | Ëײ Úİ | ISC | 3:55.85 |
|
| 13 | 15 | 84 | ‘�“c�@Œõ(3) | ϽÀŞ Ë¶Ù | ˆäŒ´—¤�ãƒNƒ‰ƒu | 4:00.53 |
|
| 14 | 9 | 539 | “è–Ø�@—I“l(6) | Å×· Õ³Ä | ‹v�¢ƒNƒ‰ƒu | 4:04.06 |
|
| 15 | 6 | 555 | �²“¡�@꣌�Šó(6) | »Ä³ ØÂ· | WRC | 4:05.71 |
|
| 3 | 575 | ‹à�d�@ŠÑ‘¾(5) | ¶È¼¹Ş ¶İÀ | ”õ‘O�sƒWƒ…ƒjƒA—¤‹£ |
| DNS |
| 12 | 41 | ’|‰Ô�@—D‰î(4) | À¹ÊÅ Õ³½¹ | ‘q•~JC |
| DNS |
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
�Ÿ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJ�n�����‡)‚Ö
‹£‹Z�҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’j�q�¬Šw‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2022/10/15 19:34:11�X�V