’jŽq‚T”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 5‘g
2024”N 8ŒŽ25“ú 11Žž29•ª
�R ”» ’·:�X�@�X
‹L˜^Žå”C:–ì�ã�@‘å�X–ì�ã
‰ï�@�@�ê:Š}‰ª—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/08/25 12:33:07�X�V
•—:-2.5
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 8 | 55 | ŒÃŽR�@‘åŽ÷(5) | ºÔÏ À²· | OJAC | 15.94 |
|
| 2 | 3 | 535 | �¼�ì�@—å–í(5) | Ƽ¶Ü Ú²Ô | �VŠUJAC | 16.04 |
|
| 3 | 9 | 14 | —é–Ø�@—¤�m(5) | ½½Þ· Ø¸Ä | ‘q•~JC | 16.23 |
|
| 4 | 6 | 534 | ŠÖŽR�@—É‘¾(5) | ¾·ÔÏ Ø®³À | �VŠUJAC | 17.23 |
|
| 5 | 2 | 29 | “à“c�@�u(5) | ³ÁÀÞ ¼Ý | WING-Jr | 17.47 |
|
| 6 | 5 | 88 | �Ô�â�@–ä–å(5) | ±¶»¶ ÓÝÄ | ˆäŒ´—¤�ã‹£‹ZƒNƒ‰ƒu | 17.56 |
|
| 7 | 7 | 28 | �ì�ã�@‘×’m(5) | ¶Ü¶Ð À²Á | WING-Jr | 17.63 |
|
| 8 | 4 | 135 | ”ª–Ø�@‹âŒì(5) | Ô·Þ ·ÞÝºÞ | Aster | 17.99 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚T”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2024/08/25 12:33:07�X�V