�—Žq3,4”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g
‘S 6‘g
2024”N10ŒŽ19“ú 10Žž50•ª
�R ”» ’·:�X
‹L˜^Žå”C:–ì�ã
‰ï�@�ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2024/10/19 13:02:56�X�V
•—:-0.6
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 37 | �ò�@Œ‹‰Ø(3) | ²½ÞÐ Õ²¶ | ‘q•~JC | 17.76 |
|
| 2 | 7 | 142 | ‹î‘q�@Œõä»(3) | ºÏ¸× 覯 | and X | 18.10 |
|
| 3 | 2 | 191 | ‹gˆä�@—M‹H(3) | Ö¼² Õ½Þ· | GEMSTAR | 18.69 |
|
| 4 | 4 | 194 | ‹g“c�@‰Ä�Ø”ü(4) | Ö¼ÀÞ ÅÅÐ | Step�@Up | 18.85 |
|
| 5 | 6 | 187 | ’r”©�@�Ø�XŽÀ(3) | ²¹ÊÞÀ¹ ÅÅÐ | GEMSTAR | 18.96 |
|
| 6 | 8 | 76 | ’†“‡�@–¢�Ê‹G(4) | Ŷ¼Ï л· | GO ATH. | 19.15 |
|
| 7 | 3 | 52 | Špˆä�@Šó‘�(4) | ½Ð² ·» | WING-Jr | 21.21 |
|
‘O‚̃Œ�[ƒX‚Ö
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í �—Žq3,4”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½2‘g ‚Å‚·�B
2024/10/19 13:02:56�X�V