jq 400mH(0.914m_35m) ĀēŅÚ°―1g
S 2g
ßaVNx@ŠR§ĖAõxĖįåïĪãĢZåï
|
2025N 510ú 1455Š
R ŧ ·:LĢ@mî
L^åC:š@@―
ĢZęFq~^ŪöĪãĢZę Kurashiki Municipal Stadium
2025/05/10 16:42:44XV
Ę | Ú°Ý | No. | ž | Ū | L^ | šŌÝÄ |
1 | 6 | 5734 | åę @@° (3) | ĩĩÏ· ĘŲ | }Š | 57.33 |
|
2 | 4 | 5040 | A@dūN (3) | ģī đēĀÛģ | q~ė | 58.30 |
|
3 | 2 | 5783 | īc@ņí (3) | ĘŨĀÞ ĀļÔ | }ŠĪÆ | 1:00.31 |
|
4 | 3 | 1928 | īė@NūN(3) | ĘžÉ šģĀÛģ | q~Vé | 1:02.06 |
|
5 | 5 | 5961 | vĀ@aR (3) | ËŧÔ― ķ―Þ· | äī | 1:02.51 |
|
6 | 7 | 1933 | īc@ę― (3) | ūēĀ ēŊūē | q~Vé | 1:05.61 |
|
Ė[XÖ
ĢZęæĘÖ
ĢZę(Jn)Ö
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jq 400mH(0.914m_35m) ĀēŅÚ°―1g Å·B
2025/05/10 16:42:44XV