’jŽq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 3‘g
‘S‘¬Šw¶—¤ã‹£‹ZŒð—¬‘å‰ï‘q•~’n‹æ¼•”’n‹æ‘ã•\‘IŽè‘Il‰ï
|
2025”N 6ŒŽ 1“ú 13Žž56•ª
R ”» ’·:X@@––œA
‹L˜^Žå”C:–ìã@•x‹v’j
‰ï ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/06/01 15:05:56XV
‡ˆÊ | ORD. | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
1 | 2 | 109 | ¼–{@—´“Ä(5) | ÏÂÓÄ Á³Ï | ISC | 3:57.53 |
|
2 | 9 | 131 | ¼–{@—IŠó(4) | ÏÂÓÄ ÊÙ· | ˆä‘º‚q‚b | 3:57.56 |
|
3 | 3 | 506 | ÔàV@ˆëÆ(4) | ±¶»ÞÜ ²ÁÔ | WING-Jr | 4:07.73 |
|
4 | 4 | 537 | ‘ë–{@ˆêˆ¨(3) | À·ÓÄ ¶½Þ· | ˆäŒ´—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:10.08 |
|
5 | 1 | 546 | ‹g“c@ˆ®Šó(5) | Ö¼ÀÞ ±»· | ˆäŒ´—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:10.60 |
|
6 | 8 | 121 | ¡ˆä@NŽm˜Y(4) | ²Ï² º³¼Û³ | ISC | 4:10.92 |
|
7 | 6 | 605 | —L–Ø@‰ë‹I(3) | ±Ø· Ï»· | ‘ŽÐ—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:12.38 |
|
8 | 7 | 606 | ‹gˆä@Êm(3) | Ö¼² ±ÔÄ | ‘ŽÐ—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:12.47 |
|
9 | 10 | 602 | ‘厺@Ž÷‹P(4) | µµÑÛ ²Â· | óŒûŽsƒWƒ…ƒjƒA | 4:12.62 |
|
10 | 5 | 534 | “¡ˆä@F•½(3) | ̼޲ º³Í² | ˆäŒ´—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:17.54 |
|
11 | 11 | 603 | ²“¡@—D•à(4) | »Ä³ Õ³± | óŒûŽsƒWƒ…ƒjƒA | 4:22.57 |
|
12 | 13 | 607 | ˜amŒÃ@™€‰Ñ(3) | ÜÆº µ³¶ | ‘ŽÐ—¤ãƒNƒ‰ƒu | 4:22.88 |
|
13 | 12 | 591 | •½“c@•à–²(4) | Ë×À ±ÕÑ | í”ÕAC | 4:22.96 |
|
14 | 14 | 592 | •Ä—¢@Œš²(3) | ÖÈ»Ä ¹Ý½¹ | í”ÕAC | 4:28.74 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‹¤’Ê ‚P‚O‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/06/01 15:05:56XV