q3,4N POO Ą²Ńڰ½9g
S 9g
q~nę¬w¶HG¤ćL^ļ
|
2026N 923ś 1113Ŗ
R»·:X@A
L^åC:åX@vi
ļ ź:q~^®ö¤ć£Zź
2026/09/23 14:44:44XV
:-0.9
| Ź | Ś°Ż | No. | ¼ | ® | L^ | ŗŅŻÄ |
| 1 | 6 | 221 | gc@IT(4) | Ö¼ĄŽÕÉ | Aster | 15.74 |
|
| 2 | 8 | 219 | zq@FIT(4) | µĮ Õ·É | Aster | 15.75 |
|
| 3 | 2 | 190 | ¼]@ó(4) | ĻĀ“ Å·Ž» | GEMSTAR | 15.76 |
|
| 4 | 7 | 539 | õ{@ä»÷(4) | ŠĀÓÄ Ųµ | Wv¬ | 15.84 |
|
| 5 | 4 | 179 | vģ@»Ų(4) | Ė»É ±ŌÅ | GEMSTAR | 15.97 |
|
| 6 | 3 | 540 | “@BT(4) | ŶŹ× ÕÉ | Wv¬ | 16.35 |
|
| 7 | 1 | 527 | Jc@¹ģ(4) | ŌĄĶŽ »Å | aCNu | 16.52 |
|
| 8 | 5 | 34 | āV”@ĒĄ(4) | »²Ä³ ÓÓ¶ | q~JC | 16.59 |
|
OĢ[XÖ
Ģ[XÖ
£ZźęŹÖ
£Zź(Jn)Ö
£ZŅźęŹÖ
OĢęŹÉßé
±ĢęŹĶ q3,4N POO Ą²Ńڰ½9g Å·B
- q3,4N POO Ą²Ńڰ½1g
- q3,4N POO Ą²Ńڰ½2g
- q3,4N POO Ą²Ńڰ½3g
- q3,4N POO Ą²Ńڰ½4g
- q3,4N POO Ą²Ńڰ½5g
- q3,4N POO Ą²Ńڰ½6g
- q3,4N POO Ą²Ńڰ½7g
- q3,4N POO Ą²Ńڰ½8g
- q3,4N POO Ą²Ńڰ½9g
- q3,4N POO Ą²Ńڰ½Ź
2026/09/23 14:44:44XV