jqTN POO žŅÚ°Ŋ1g
S 7g
q~næŦwļHG¤ãL^ī
|
2026N 923ú 1116Ē
Rģˇ:X@A
L^åC:åX@vi
ī ę:q~^Žö¤ãŖZę
2026/09/23 14:44:44XV
:-1.0
| Ę | Ú°Ũ | No. | ŧ | Ž | L^ | ēŌŨÄ |
| 1 | 4 | 217 | |ā@ę^(5) | ĀšŗÁ ļŊŪĪ | Aster | 16.68 |
|
| 2 | 8 | 549 | āq@ŧL(5) | ļČē ÅĩÄ | RiFanus Maniwa | 17.46 |
|
| 3 | 3 | 83 | H[@rķ(5) | ąˇĖģ Äŧˇ | WING-Jr | 17.72 |
|
| 4 | 7 | 218 | I˛@¤(5) | ¸ŲŊ ظ | Aster | 18.08 |
|
| 5 | 6 | 275 | Ŧ¤@˛(5) | Øŗĩŗ ļ˛ | go athletes | 18.10 |
|
| 6 | 2 | 17 | _@^(5) | ŧ×ļŪ ŧŨ | q~JC | 18.23 |
|
| 7 | 5 | 78 | {@aķ(5) | ÉĖŪĶÄ Ü¸ | OJAC | 19.50 |
|
Ė[XÖ
ŖZęæĘÖ
ŖZę(Jn)Ö
ŖZŌęæĘÖ
OĖæĘÉßé
ąĖæĘÍ jqTN POO žŅÚ°Ŋ1g ŎB
2026/09/23 14:44:44XV