’jŽq‚T”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g
‘S 5‘g
—ߘa8”N“x�¬Šw�¶—¤�ã�Õ‚èinŽl�\�£
|
2026”N10ŒŽ17“ú 12Žž04•ª
�R”»’·�F�X
‹L˜^Žå”C�F–ì�ã
‰ï �ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤�ã‹£‹Z�ê
2026/10/17 15:41:15�X�V
•—:-0.1
| �‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž�–¼ | �Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 5 | 163 | ŒI�²�@—¤(5) | ¸Ù½ ظ | Aster | 17.00 |
|
| 2 | 7 | 165 | ™›Ž��@�®�ô(5) | ¹ÝÓ ŵ· | Aster | 17.12 |
|
| 3 | 8 | 49 | �²‹ß�@�V‘¾(5) | »ºÝ ±×À | WING-Jr | 17.22 |
|
| 4 | 3 | 518 | ‹àŽq�@’¼–L(5) | ¶Èº ÅµÄ | RiFanus Maniwa | 17.35 |
|
| 5 | 2 | 14 | �²�X–Ø�@—¥“l(5) | »»· ØÂÄ | ‘q•~‚i‚b | 17.67 |
|
| 6 | 4 | 231 | ŒiŽR�@–©‘¾(5) | ¶¹ÞÔÏ ¿³À | ‘Ñ�]ƒAƒXƒŠ�[ƒgƒNƒ‰ƒu | 17.72 |
|
| 6 | 15 | ”’�_�@�^(5) | ¼×¶Þ ¼Ý | ‘q•~‚i‚b |
| DNS |
ŽŸ‚̃Œ�[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž���‡)‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jŽq‚T”N ‚P‚O‚O‚� À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·�B
2026/10/17 15:41:15�X�V