’jq‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g
‘S 9‘g
2025”N 9Œ20“ú 1211•ª
R ”» ’·:X
‹L˜^å”C:–ìã
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/10/11 10:12:02XV
•—:+2.6
| ‡ˆÊ | Ú°İ | No. | –¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒİÄ |
| 1 | 2 | 512 | ‘Dú±@—²–L(6) | ÌÅ»· Ø³Ä | ‹v¢ƒNƒ‰ƒu | 12.85 |
|
| 2 | 3 | 11 | ¼ˆä@—zŠó(6) | ϲ ÊÙ· | ‘q•~JC | 12.97 |
|
| 3 | 5 | 4 | ‰ª–ì@Ë‘å(6) | µ¶É ¼®³À | ‘q•~JC | 13.20 |
|
| 4 | 6 | 102 | ûü‹´@—I”V‰î(6) | À¶Ê¼ ճɽ¹ | Š}‰ªƒWƒ…ƒjƒA | 13.24 |
|
| 5 | 7 | 60 | óÀ@—SÆ(6) | ±»ÇÏ Õ³Ô | ˆäŒ´—¤ãƒNƒ‰ƒu | 13.25 |
|
| 6 | 1 | 199 | ÎŞİÄŞ ³¨Ø±Ñ—å(6) | ÎŞİÄŞ ³¨Ø±ÑÚ² | Aster | 13.45 |
|
| 7 | 8 | 207 | O—Ö@Œ\Œá(6) | ĞÜ ¹²ºŞ | Aster | 13.69 |
|
| 8 | 4 | 204 | Xš@—’m(6) | ÓØ½·Ş ±×¼ | Aster | 13.83 |
|
‘O‚̃Œ[ƒX‚Ö
Ÿ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJn‡)‚Ö
‹£‹Z҈ꗗ‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í ’jq‚U”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½9‘g ‚Å‚·B
2025/10/11 10:12:02XV