競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ  
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。

競技別一覧表(開始時刻順)

倉敷地区小学生秋季陸上記録会


2025年9月20日

トラック競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 26 60mH 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:30 27 2組 番組
09:35 55 60mH 女子共通 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:35 56 2組 番組
09:50 30 4×100mR 男子3,4年 決勝 番組
09:50 29 4×100mR 男子5年 決勝 番組
09:50 28 4×100mR 男子6年 決勝 番組
09:50 59 4×100mR 女子3,4年 タイムレース 1組 全 2組 番組
09:50 60 2組 番組
09:50 57 4×100mR 女子5年 決勝 番組
09:50 58 4×100mR 女子6年 決勝 番組
10:15 23 1000m 男子共通 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:15 24 2組 番組
10:35 52 800m 女子共通 タイムレース 1組 全 2組 番組
10:35 53 2組 番組
10:55 25 80H 男子共通 決勝 番組
10:55 54 80H 女子共通 決勝 番組
11:10 17 100m 男子3,4年 タイムレース 1組 全 6組 番組
11:10 18 2組 番組
11:10 19 3組 番組
11:10 20 4組 番組
11:10 21 5組 番組
11:10 22 6組 番組
11:25 45 100m 女子3,4年 タイムレース 1組 全 7組 番組
11:25 46 2組 番組
11:25 47 3組 番組
11:25 48 4組 番組
11:25 49 5組 番組
11:25 50 6組 番組
11:25 51 7組 番組
11:40 10 100m 男子5年 タイムレース 1組 全 7組 番組
11:40 11 2組 番組
11:40 12 3組 番組
11:40 13 4組 番組
11:40 14 5組 番組
11:40 15 6組 番組
11:40 16 7組 番組
11:55 1 100m 男子6年 タイムレース 1組 全 9組 番組
11:55 2 2組 番組
11:55 3 3組 番組
11:55 4 4組 番組
11:55 5 5組 番組
11:55 6 6組 番組
11:55 7 7組 番組
11:55 8 8組 番組
11:55 9 9組 番組
12:15 39 100m 女子5年 タイムレース 1組 全 6組 番組
12:15 40 2組 番組
12:15 41 3組 番組
12:15 42 4組 番組
12:15 43 5組 番組
12:15 44 6組 番組
12:30 35 100m 女子6年 タイムレース 1組 全 4組 番組
12:30 36 2組 番組
12:30 37 3組 番組
12:30 38 4組 番組

跳躍競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
09:30 31 走高跳 男子共通 決勝 番組
09:30 61 走高跳 女子共通 決勝 番組
09:30 32 走幅跳 男子共通 決勝 番組
10:35 62 走幅跳 女子共通 決勝 1組 番組
11:10 63 2組 番組

投てき競技

開始時刻No.種目種別レース区分条件等状況
10:35 64 ソフトボール投げ 女子共通 決勝 番組
11:00 33 ソフトボール投げ 男子共通 決勝 1組 番組
11:25 34 2組 番組

競技一覧画面へ   競技者一覧画面へ   前の画面に戻る
この画面は 競技別一覧表(開始時刻順) です。
2025/09/14 08:31:12更新