—Žq3,4”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g
‘S 7‘g
2025”N 9ŒŽ20“ú 11Žž22•ª
R ”» ’·:X
‹L˜^Žå”C:–ìã
‰ï@ê:‘q•~‰^“®Œö‰€—¤ã‹£‹Zê
2025/10/11 10:12:02XV
•—:+2.1
| ‡ˆÊ | Ú°Ý | No. | Ž–¼ | Š‘® | ‹L˜^ | ºÒÝÄ |
| 1 | 4 | 174 | –î–ì@ˆÇ“Þ(4) | ÔÉ ±ÝÅ | Aster | 18.69 |
|
| 2 | 8 | 57 | ÔàV@—å“Þ(3) | ±¶»ÞÜ ÚÅ | WING-Jr | 18.88 |
|
| 3 | 2 | 233 | ’†¼@‚ ‚¢(4) | ŶƼ ±² | GO ATH. | 19.09 |
|
| 4 | 5 | 236 | ’†¼@^—(3) | ŶƼ ÏØ | GO ATH. | 20.06 |
|
| 5 | 6 | 275 | ˜a“c@çÎ(4) | ÜÀÞ Áľ | ’ƒ‰®’¬OC | 20.09 |
|
| 6 | 7 | 37 | ¬–ì@•ä”T(3) | µÉ Îɶ | ‘q•~JC | 20.16 |
|
| 7 | 3 | 36 | ‰ªè@^“Þ”ü(3) | µ¶»Þ· ÏÅÐ | ‘q•~JC | 21.34 |
|
ŽŸ‚̃Œ[ƒX‚Ö
‹£‹Zˆê——‰æ–Ê‚Ö
‹£‹Zˆê——(ŠJŽnŽž‡)‚Ö
‹£‹ZŽÒˆê——‰æ–Ê‚Ö
‘O‚̉æ–ʂɖ߂é
‚±‚̉æ–Ê‚Í —Žq3,4”N ‚P‚O‚O‚ À²ÑÚ°½1‘g ‚Å‚·B
2025/10/11 10:12:02XV