女子共通 800m タイムレース1組
全 2組
2025年 9月20日 10時28分
審 判 長:森
記録主任:野上
会 場:倉敷運動公園陸上競技場
2025/10/11 10:12:02更新
| 順位 | レーン | No. | 氏名 | 所属 | 記録 | コメント |
| 1 | 17 | 282 | 田中 凜(6) | タナカ リン | 茶屋町OC | 2:52.53 |
|
| 2 | 12 | 95 | 笠原 那月(5) | カサハラ ナツキ | 笠岡ジュニア | 3:02.81 |
|
| 3 | 5 | 215 | 松崎 希音(4) | マツザキ ネネ | ISC | 3:04.55 |
|
| 4 | 2 | 242 | 景山 亜香(6) | カゲヤマ アコ | 帯江アスリートクラブ | 3:04.97 |
|
| 5 | 14 | 114 | 川井 優希奈(4) | カワイ ユキナ | 井村RC | 3:05.46 |
|
| 6 | 20 | 167 | 木戸 はずき(3) | キド ハズキ | GEMSTAR | 3:08.95 |
|
| 7 | 9 | 81 | 原田 芽来(3) | ハラダ メグ | 井原陸上クラブ | 3:10.72 |
|
| 8 | 16 | 241 | 杉山 希歩(6) | スギヤマ ノア | 帯江アスリートクラブ | 3:11.82 |
|
| 9 | 8 | 161 | 高田 果朋(4) | タカダ カホ | GEMSTAR | 3:13.62 |
|
| 10 | 10 | 216 | 佐守 美保(4) | サモリ ミホ | ISC | 3:14.23 |
|
| 11 | 11 | 281 | 古山 花奈(6) | コヤマ ハナ | 茶屋町OC | 3:14.68 |
|
| 12 | 18 | 217 | 福島 里衣菜(4) | フクシマ リイナ | ISC | 3:15.44 |
|
| 13 | 6 | 87 | 堀 結菜(5) | ホリ ユイナ | 井原陸上クラブ | 3:16.05 |
|
| 14 | 19 | 184 | 宮地 桃衣(5) | ミヤジ モエ | Aster | 3:16.72 |
|
| 15 | 13 | 172 | 森椙 雨希(3) | モリスギ ウキ | Aster | 3:18.82 |
|
| 16 | 1 | 92 | 三好 ももな(4) | ミヨシ モモナ | 笠岡ジュニア | 3:19.54 |
|
| 17 | 15 | 552 | 矢田 明莉(3) | ヤダ アカリ | 竹尋アスリートクラブ | 3:21.01 |
|
| 18 | 3 | 115 | 松本 実樹菜(3) | マツモト ミキナ | 井村RC | 3:21.35 |
|
| 19 | 7 | 243 | 野崎 花帆(5) | ノザキ カホ | 帯江アスリートクラブ | 3:23.53 |
|
| 20 | 4 | 276 | 若林 由依(4) | ワカバヤシ ユイ | 茶屋町OC | 3:30.92 |
|
次のレースへ
競技一覧画面へ
競技一覧(開始時刻順)へ
競技者一覧画面へ
前の画面に戻る
この画面は 女子共通 800m タイムレース1組 です。
2025/10/11 10:12:02更新